|
Подробная информация о продукте:
|
| ключевые слова: | Солнечные света сада СИД | CCT: | 2700K (мягкая теплая белизна) |
|---|---|---|---|
| Материал тела лампы: | Ткань PVC+silk | Оценка IP: | IP55 |
| Угол пучка (°): | 360 | Работая температура (℃): | -60 |
| Индекс перевода цвета (Ра): | 80 | Электропитание: | Солнечный |
| Высокий свет: | Свет сада пшеницы IP65 водоустойчивый,Свет сада двора водоустойчивый,Света сада IP65 2700K водоустойчивые солнечные |
||
Украшение прохода лужайки двора солнечного света сада пшеницы IP65 водоустойчивого на открытом воздухе
Солнечная особенность светов сада СИД:
1. ПРОСТОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
Солнечный свет ChargingDuring день
Света приходят OnAutomatically вечером
2. высококачественный имитационный цветок
Уникальное моделирование солнцезащитный крем реалистических, дождя и молнии предохранения от, яркие цвета
3. высококачественные панели солнечных батарей
В аморфических панелях солнечных батарей кремния, светоэлектрический конверсионный курс высок
длинный срок службы
4. умный переключатель
Слегка ударьте переключатель, автоматический поручать в течение дня, автоматический свет вечером.
Солнечный параметр светов сада СИД:
| Место происхождения | Гуандун, Китай | Эффективность лампы светящая (lm/w) | 60 |
| Фирменное наименование | WINXU | Поток лампы светящий (lm) | 80 |
| Номер модели | wx-s546 | Гарантия (год) | 1-летний |
| Применение | Сад | Работая продолжительность жизни (час) | 20000 |
| Цветовая температура (CCT) | 2700K (мягкая теплая белизна) | Работая температура (℃) | -60 |
| Оценка IP | IP55 | Индекс перевода цвета (Ра) | 80 |
| Материал тела лампы | Ткань PVC+silk | Аттестация | ce, RoHS |
| Угол пучка (°) | 360 | Электропитание | Солнечный |
![]()
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613684920895