|
Подробная информация о продукте:
|
| ключевые слова: | Солнечные света сада СИД | Источник света: | привел |
|---|---|---|---|
| Затемнитель поддержки: | Никакой | Оценка IP: | IP55 |
| Угол пучка (°): | 360 | Ввод напряжения (v): | 1.2V |
| Эффективность лампы светящая (lm/w): | 60 | Поток лампы светящий (lm): | 80 |
| Высокий свет: | солнечные света сада СИД 2700K,Солнечный сад СИД освещает Ра 60,2700K привело свет пшеницы |
||
Свет сада на открытом воздухе сада света пшеницы СИД солнечного на открытом воздухе водоустойчивого декоративный
Солнечная особенность светов сада СИД:
1. На открытом воздухе сделайте водостойким
Используя превосходный на открытом воздухе водоустойчивый материал, IP55 водоустойчивая оценка, оно может держать outdoors яркий даже в ветре и дожде.
2. Яркость стабилизирована
Полный солнечный свет можно полно поручить на 8 часов, и полную мощь можно поддерживать на 8-12 часов.
3. Низкоуглеродистый и охрана окружающей среды
Солнечные поручать, свет и электричество, низкоуглеродистая энергосберегающие, зеленые охрана окружающей среды, удобный и быстрый
Солнечный параметр светов сада СИД:
| Фирменное наименование | WINXU | Гарантия (год) | 1-летний |
| Номер модели | wx-s546 | Работая продолжительность жизни (час) | 20000 |
| Применение | Сад | Работая температура (℃) | -60 |
| Цветовая температура (CCT) | 2700K (мягкая теплая белизна) | Индекс перевода цвета (Ра) | 80 |
| Оценка IP | IP55 | Аттестация | CE, RoHS |
| Материал тела лампы | Ткань PVC+silk | Электропитание | Солнечный |
| Угол пучка (°) | 360 | Источник света | СИД |
| CRI (Ra>) | 60 | Затемнитель поддержки | НЕТ |
| Ввод напряжения (v) | 1.2V | Освещать обслуживание решений | Освещение и дизайн сетей |
| Эффективность лампы светящая (lm/w) | 60 | Продолжительность жизни (часы) | 20000 |
| Поток лампы светящий (lm) | 80 | Рабочее временя (часы) | 6-8 часов |
![]()
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613684920895