|
Подробная информация о продукте:
|
| ключевые слова: | Солнечные света сада СИД | Применение: | Жилой |
|---|---|---|---|
| Цветовая температура (CCT): | 3500K (теплая белизна) | Оценка IP: | IP65 |
| Материал тела лампы: | ABS | Угол пучка (°): | 360 |
| CRI (Ra>): | 80 | Ввод напряжения (v): | 5 |
| Высокий свет: | Солнечные приведенные в действие света крышки столба IP65,Солнечные приведенные в действие света крышки столба загородки IP65,солнечные приведенные в действие света крышки столба палубы |
||
Свет солнечного квадрата палубы пути столба света крышки столба сада ландшафта загородки водоустойчивого на открытом воздухе декоративный умный
Особенность:
1. Батарея: Батарея AA перезаряжаемые (1000 mAh) и панель солнечных батарей предварительной высокой эффективности monocrystalline. После 6-8 часов поручать в сразу солнечном свете, время работы от батарей около 8-10 часов. Необходимо, что, как раз обтирает никакое обслуживание с влажной тканью.
2. материал: Высококачественный крепкий ABS пластиковый с белым покрытием, поэтому они могут выдержать жесткие окружающие среды, и состояние погоды как весьма жара, снежности, и тяжелые осадки. Так ясно что материал используемый для изготовлять должен быть прочен и силен.
3. переходник постамента: Этот стиль крышки столба приспосабливает 4.6×4.6-5.0×5.0 (деревянные столбы, столбы PVC, и столбы винила) и может быть установлен в углы сада, шаги, проходы, палубы бассейна, доки шлюпки, etc.
4. RGB и теплый белый свет (3000 Кельвин) с СИД 20 люменов широкоформатным, могут продолжать 100 000 часов без любой замены шарика.
Параметр:
| Фирменное наименование | WINXU | Гарантия (год) | 1-летний |
| Номер модели | WX-hg164 | Работая продолжительность жизни (час) | 20000 |
| Применение | Жилой | Работая температура (℃) | -60 |
| Цветовая температура (CCT) | 3500K (теплая белизна) | Индекс перевода цвета (Ра) | 80 |
| Оценка IP | IP65 | Аттестация | CE, RoHS |
| Материал тела лампы | ABS | Электропитание | Солнечный |
| Угол пучка (°) | 360 | Источник света | СИД |
| CRI (Ra>) | 80 | Затемнитель поддержки | НЕТ |
| Ввод напряжения (v) | 5 | Освещать обслуживание решений | Освещение и дизайн сетей |
| Эффективность лампы светящая (lm/w) | 120 | Продолжительность жизни (часы) | 50000 |
| Поток лампы светящий (lm) | 200 | Рабочее временя (часы) | 6-8 |
![]()
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613684920895